■製品の種類
■ライセンスの種類
■契約形態
■製品の価格
■動作環境(ノードロック方式)
フル機能版 | ソフトウェア・ロボットの作成/編集/実行が可能 |
---|---|
実行版 | 作成されたロボットの実行のみ可能(シナリオ再生専用) 注意※ フル機能版1ライセンスは必須です。 1台のPCで同時に実行可能なロボットは1つです |
ノードロック方式 | ・WinActor®インストール端末上でライセンスを管理 ・インストールした端末のみWinActor®が利用可能 ・インストール端末数分のライセンスが必要 |
---|---|
フローティング方式 | ・インストールした台数ではなく、同時実行する端末の台数を「WinActor® Manager On Cloud」で管理 ・購入したライセンス数の範囲内で、端末を限定せずWinActor®が利用可能 ・同時利用する端末数分のライセンスが必要 (例)25ライセンス購入の場合 ・25台まで同時利用可能 ・利用する端末は限定されない (WinActor®をインストールした全ての端末で動作可能) |
年間サブスクリプション | 1年間のご利用権を購入いただきます。 毎年、更新手続きが必要 |
---|
■製品の価格
メーカー希望小売価格(税抜) | フル機能版:908,000円 実行版:248,000円 ※弊社販売価格はお問い合わせください |
---|
■動作環境(ノードロック方式)
対応OS | Windows7 SP1 / Windows8.1 / Windows10 / Windows Server2012 R2 / Windows Server 2016 |
---|---|
推奨CPU | 2.5GHz以上のx86またはx64プロセッサー |
ハードディスク | 空き容量3.0GB以上 |
メモリー | 2.0GB以上 |
対応ソフトウェア | Microsft Office 2010 / 2013 / 2016 ※Office連携時 |
対応ブラウザ | InternetExplorer8以降/GoogleChrome/Microsft Edge/Firefox ※WinActorの利用バージョンにより異なる |
ディスプレイ | 1024X768以上が表示可能なもの |
まずはお気軽にご相談ください
Copyrights©SB Mobile Service Corp. All rights reserved.